Home / BOJLERY A OHŘEV VODY / akumulační nádrže
AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Objem | Provedení | Výška | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A565 | KESSEL BIO | 500 l | bez vnitřního zásobníku | 1640mm | ihned | 9.545,– | ||
| A505 | KESSEL BIO | 800 l | bez vnitřního zásobníku | 1700 mm | ihned | 12.804,– | ||
| 8405019901 | DUKLA | 500 l | AK500/1, bez výměníku | 1 940 mm | volejte | 14.419,– | ||
| NAD 500 v2 | DZD | 500 l | bez vnitřního zásobníku, verze 2 | 1 990 mm | volejte | 14.583,– | ||
| VTS 200/3 | TATRAMAT | 200 l | solární stacionární trojvalentní | 1 600 mm | volejte | 14.592,– | ||
| A500 | KESSEL BIO | 1000 l | bez vnitřního zásobníku | 2050 mm | volejte | 14.899,– | ||
| NAD 500 v1 | DZD | 500 l | bez vnitřního zásobníku, verze 1 | 1990 mm | volejte | 15.404,– | ||
| R7388 | REGULUS | 500 l | s výměníkem | 1650 mm | ihned | 16.632,– | ||
| NAD 750 v2 | DZD | 750 l | bez vnitřního zásobníku, verze 2 | 2020 mm | volejte | 17.319,– | ||
| NAD 750 v1 | DZD | 500 l | bez vnitřního zásobníku, verze 1 | 1990 mm | volejte | 17.684,– | ||
| VTS 300/2 | TATRAMAT | 300 l | solární stacionární bivalentní | 1 565 mm | volejte | 18.696,– | ||
| NADO 500/160 v1 | DZD | 500 l | s vnitřním zásobníkem, verze 1 | 1990 mm | volejte | 19.143,– | ||
| VTS 300/3 | TATRAMAT | 300 l | solární stacionární trojvalentní | 1 575 mm | volejte | 19.152,– | ||
| NAD 500 v5 | DZD | 500 L | 1 990 mm | volejte | 19.599,– | |||
| NAD 750 v4 | DZD | 750 l | bez vnitřního zásobníku, verze 4 | 2020 mm | ihned | 20.511,– | ||
| NAD 1000 v2 | DZD | 1 000 l | bez vnitřního zásobníku, verze 2 | 2 053 mm | ihned | 20.967,– |
vytvořilo intencio s.r.o.