Home / BOJLERY A OHŘEV VODY / elektrické bojlery
zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Objem | Provedení | Materiál nádoby | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOV 82 | TATRAMAT | 80 l | elektrický, svislý | smaltovaná ocel | ihned | 4.469,– | ||
| S 080 | MORA | 80 l | elektrický závěsný kulatý | ihned | 3.290,– | |||
| R 050 | MORA | 50 l | elektrický závěsný kulatý | volejte | 3.490,– | |||
| 0110195000 | NIBE | 40 l | elektrický | smaltovaná ocel | ihned | 3.761,– | ||
| S 120 | MORA | 120 l | elektrický závěsný kulatý | volejte | 3.790,– | |||
| R 080 | MORA | 80 l | elektrický závěsný kulatý | volejte | 3.890,– | |||
| EOV 52 | TATRAMAT | 50 l | elektrický, svislý | smaltovaná ocel | ihned | 4.150,– | ||
| R 100 | MORA | 100 l | elektrický závěsný kulatý | volejte | 4.190,– | |||
| OKCE 50 | DZD | 51 l | elektrický, svislý, závěsný | smaltovaná ocel | ihned | 4.301,– | ||
| R 120 | MORA | 120 l | elektrický závěsný kulatý | volejte | 4.490,– | |||
| 3605216 | ARISTON | 50 l | plochý, elektrický | ocel se speciálním titanovým smaltem (testované při 16 BAR) | ihned | 4.546,– | ||
| R 150 | MORA | 150 l | elektrický závěsný kulatý | volejte | 4.690,– | |||
| OKCE 80 | DZD | 80 l | elektrický, svislý, závěsný | smaltovaná ocel | ihned | 4.761,– | ||
| 220658 | AEG | volejte | 4.788,– | |||||
| EOV 122 | TATRAMAT | 120 l | elektrický, svislý | smaltovaná ocel | ihned | 4.879,– | ||
| 3200380 | ARISTON | 120 l | elektrický, svislý | smalt super glass | volejte | 4.897,– |
vytvořilo intencio s.r.o.