zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Barva | Výkon | Účinnost | Elektrické napětí | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010008936 | PROTHERM | ihned | 13.104,– | ||||||
| 0010008935 | PROTHERM | 6 kW | 99,5 % | 3 x 230 V/400 V, 50 Hz | ihned | 13.104,– | |||
| 0010008937 | PROTHERM | 12 kW | 99,5 % | 3 x 230 V/400 V, 50 Hz | ihned | 13.268,– | |||
| 0010008938 | PROTHERM | 6 - 14 kW | 99,5 % | 3 x 230 V/400V, 50 Hz | ihned | 14.578,– | |||
| 0010008939 | PROTHERM | 6 - 18 kW | 99,5 % | 3 x 230 V/400V, 50 Hz | ihned | 14.906,– | |||
| 0010008940 | PROTHERM | 32 kW | 99,5 % | 3 x 230/400 V+N+PE, 50 Hz | volejte | 15.889,– | |||
| 0010008942 | PROTHERM | 28 kW | 99,5 % | 3 x 230/400 V+N+PE, 50 Hz | volejte | 16.138,– | |||
| 0010008941 | PROTHERM | 24 kW | 99,5 % | 3 x 230 V/400 V, 50 Hz | ihned | 16.138,– | |||
| PTE 8 DALINE | DAKON | 8 kW | 99,1 % | 3 x 400/230 V - 1 x 230 V/50 Hz | volejte | 17.269,– | |||
| PTE 10 DALINE | DAKON | 10 kW | 99,1 % | 3 x 400/230 V - 1 x 230 V/50 Hz | ihned | 17.809,– | |||
| PTE 14 DALINE | DAKON | volejte | 18.349,– | ||||||
| 8EK | MORA-TOP | ihned | 18.577,– | ||||||
| 8EL-THERM | THERMONA | 7,5 kW | 99 % | 3 x 400 V + N + PE, 50 Hz | volejte | 18.770,– | |||
| 15EL-THERM | THERMONA | 15 kW | 99 % | 3 x 400 V + N + PE, 50 Hz | volejte | 20.412,– | |||
| 15EK | MORA-TOP | 15 kW | 99 % | 3 x 400 V + N + PE / 50 Hz | volejte | 20.691,– | |||
| 23EL-THERM | THERMONA | 22,5 kW | 99 % | 3 x 400 V + N + PE, 50 Hz | volejte | 22.572,– |
Další produkty - strany: 1 2
vytvořilo intencio s.r.o.