Home / RADIÁTORY A TOPENÍ / litinové článkové radiátory
zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Výkon | Rozteč | Výška | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4813130 | VIADRUS | ihned | 538,– | |||||
| 4813095 | VIADRUS | 139,6 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 813 mm | 873 mm | volejte | 406,– | ||
| 4623130 | VIADRUS | 137,9 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 623 mm | 683 mm | volejte | 401,– | ||
| 4500130 | VIADRUS | 115,2 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 500 mm | 560 mm | ihned | 318,– | ||
| 4623095 | VIADRUS | 112,8 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 623 mm | 683 mm | ihned | 350,– | ||
| 4500095 | VIADRUS | 92,9 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 500 mm | 560 mm | ihned | 266,– | ||
| 3500160 | VIADRUS | ihned | 353,– | |||||
| 3500070 | VIADRUS | ihned | 258,– | |||||
| 3500110 | VIADRUS | 98,5 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 580 mm | 580 mm | ihned | 297,– | ||
| 3900070 | VIADRUS | 121,6 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 900 mm | 980 mm | volejte | 389,– | ||
| 0500110 | VIADRUS | 88,3 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 500 mm | 580 mm | ihned | 264,– | ||
| 0350160 | VIADRUS | 88,3 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 350 mm | 430 mm | volejte | 280,– | ||
| 0600160 | VIADRUS | 138,4 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 600 mm | 680 mm | volejte | 381,– | ||
| 0500070 | VIADRUS | 67,4 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 500 mm | 580 mm | volejte | 244,– | ||
| 0500160 | VIADRUS | 115,2 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 500 mm | 580 mm | ihned | 316,– | ||
| 3350160 | VIADRUS | 104,1 W/ks (pro teplotní spád 90/70/20°C) | 350 mm | 430 mm | ihned | 302,– |
vytvořilo intencio s.r.o.