Home / BOJLERY A OHŘEV VODY / nepřímotopné zásobníky
NEPŘÍMOTOPNÉ ZÁSOBNÍKY
zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Barva | Objem | Provedení | Materiál nádoby | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKC 80 NTR/Z | DZD | 75 l | nepřímotopný, závěsný | smaltovaná ocel | volejte | 5.499,– | |||
| OKCV 125 NTR | DZD | 152 l | nepřímotopný, ležatý | smaltovaná ocel | volejte | 6.459,– | |||
| OKCV 160 NTR | DZD | 152 l | nepřímotopný, ležatý | smaltovaná ocel | volejte | 7.065,– | |||
| OKC 100 NTR/Z | DZD | 95 l | nepřímotopný, závěsný | smaltovaná ocel | volejte | 7.280,– | |||
| OKCV 180 NTR | DZD | 180 l | nepřímotopný, ležatý | smaltovaná ocel | ihned | 7.426,– | |||
| OKC 125 NTR/Z | DZD | 120 l | nepřímotopný, závěsný | smaltovaná ocel | ihned | 7.495,– | |||
| OKC 100 NTR | DZD | 95 l | nepřímotopný, stacionární | smaltovaná ocel | volejte | 7.664,– | |||
| OKCV 200 NTR | DZD | 200 l | nepřímotopný, ležatý | smaltovaná ocel | volejte | 7.664,– | |||
| OKH 100 NTR | DZD | 95 l | nepřímotopný, stacionární, hranatý | smaltovaná ocel | ihned | 7.956,– | |||
| OKC 100 NTR/HV | DZD | 95 l | nepřímotopný s horním vývodem výměníku, stacionární | smaltovaná ocel | ihned | 8.079,– | |||
| OKH 100 NTR/HV | DZD | 95 l | nepřímotopný s horním vývodem výměníku, stacionární, hranatý | smaltovaná ocel | volejte | 8.378,– | |||
| OKC 160 NTR/Z | DZD | 160 l | nepřímotopný, závěsný | smaltovaná ocel | ihned | 8.424,– | |||
| OKC 125 NTR | DZD | 115 l | nepřímotopný, stacionární | smaltovaná ocel | ihned | 8.424,– | |||
| OKC 100 NTR/BP | DZD | 95 l | nepřímotopný s boční přírubou, stacionární | smaltovaná ocel | volejte | 8.678,– | |||
| OKC 125 NTR/HV | DZD | 120 l | nepřímotopný s horním vývodem výměníku, stacionární | smaltovaná ocel | ihned | 8.893,– | |||
| OKC 200 NTR/Z | DZD | 200 l | nepřímotopný, závěsný | smaltovaná ocel | volejte | 9.139,– |
vytvořilo intencio s.r.o.