OUTLET KOTLŮ - VAŠE ŠANCE KOUPIT KOTEL NEJLEVNĚJI
zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Objem | Výkon | Provedení | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002.013 | MORA | 4 - 10 kW | závěsný plynový průtočný | ihned | 12.099,– | |||
| 12K | PROTHERM | 6 - 12 kW | ihned | 13.699,– | ||||
| 24BOV17-LEOPARD | PROTHERM | 8,5 - 23 kW | závěsné, s průtok. ohřevem vody | ihned | 14.191,– | |||
| 15K | PROTHERM | ihned | 15.092,– | |||||
| 18K | PROTHERM | 6 - 18 kW | ihned | 15.433,– | ||||
| 23BOVE-RYS | PROTHERM | 8,5 - 23kW | závěsné, s ohřevem vody | ihned | 15.568,– | |||
| 30PLO-S | PROTHERM | 18 / 26 kW | volejte | 15.645,– | ||||
| DOR16-S | DAKON | 6 - 16 kW | ihned | 16.081,– | ||||
| WH1D282 | VIESSMANN | 1,2 l | 10,5 - 24 kW | závěsný kombinovaný pro vytápění | ihned | 16.798,– | ||
| 534558 | ARISTON | 7 l | 9,1 - 23,1 kW | závěsný plynový bez ohřevu TUV | ihned | 17.081,– | ||
| 50NL-BISON | PROTHERM | 35 dm3 | ihned | 17.290,– | ||||
| 24BTV17-LEOPARD | PROTHERM | 8,5 - 23 kW | závěsné, s průtok. ohřevem vody | ihned | 17.471,– | |||
| 1202 | NORDGAS | 8,15 - 23,2 kW | závěsný, pouze pro vytápění | volejte | 18.664,– | |||
| 22U-P29.1 | VIADRUS | 40,9 l | 29,1 kW | stacionární litinový na plyn a LTO | ihned | 18.768,– | ||
| 23BTVE-RYS | PROTHERM | 8,7 - 23 kW | závěsné, s ohřevem vody | ihned | 18.869,– | |||
| DOR12-S | DAKON | 5 - 12 kW | ihned | 19.188,– |
vytvořilo intencio s.r.o.