Home / KRBY, KAMNA, VLOŽKY / OUTLET krbů a kamen
zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Barva | Výkon | Provedení | Palivo | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01102081 | ROMOTOP | 3 ,5 - 9 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety | ihned | 9.580,– | |||
| H01100501 | ROMOTOP | 3 - 8 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety | ihned | 12.504,– | |||
| 6350000011 | HAAS+SOHN | 6 - 8 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety | volejte | 13.990,– | |||
| 6300000011 | HAAS+SOHN | 6 - 8 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety | volejte | 13.990,– | |||
| H01101701 | ROMOTOP | 5 - 7 kW | krbová kamna, bez výměníku | kusové dřevo, uhelné brikety, ekobrikety | ihned | 15.116,– | |||
| H01100601 | ROMOTOP | 6 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety | ihned | 15.832,– | |||
| 9102.1202 | KVS | bílá | 4 kW | ocelová (nátěr) | dřevo, hnědé uhlí | ihned | 16.020,– | ||
| H01100901 | ROMOTOP | 4 kW | krbová kamna, bez výměníku | kusové dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | ihned | 16.639,– | |||
| 6550000001 | HAAS+SOHN | 5 kW | krbová kamna, bez výměníku | kusové dřevo, ekobrikety | ihned | 16.762,– | |||
| 6550000011 | HAAS+SOHN | 5 kW | krbová kamna, bez výměníku | kusové dřevo, ekobrikety | ihned | 16.762,– | |||
| H01100001 | ROMOTOP | 8 kW | krbová kamna, bez výměníku | ihned | 17.395,– | ||||
| 6400000081 | HAAS+SOHN | 10 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety, uhelné brikety | ihned | 18.645,– | |||
| H01100301 | ROMOTOP | 8 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo | ihned | 19.059,– | |||
| H01101001 | ROMOTOP | 6 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo | ihned | 19.059,– | |||
| 7110000001 | HAAS+SOHN | 6 - 8 kW | krbová kamna rohová, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety | ihned | 20.662,– | |||
| H02101202 | ROMOTOP | ihned | 20.773,– |
Další produkty - strany: 1 2
vytvořilo intencio s.r.o.