zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Výkon | Provedení | Palivo | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463983 | ABX | 8 - 11 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety | volejte | 18.547,– | ||
| 4660-8 | ABX | 8 - 10 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety | volejte | 20.570,– | ||
| A10155.01 | ABX | 8 - 11 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety | volejte | 16.704,– | ||
| A10155.02 | ABX | 6 kW | krbová kamna, s výměníkem | dřevo, ekologické brikety | volejte | 20.966,– | ||
| A10372.12 | ABX | 7 - 10kW | krbová kamna, s výměníkem | drevo | volejte | 27.869,– | ||
| A10519.01 | ABX | 7 kW | písková, hnědá, zelená | - | volejte | 30.240,– | ||
| A10545.01 | ABX | 10 kW | písková, hnědá, zelená | - | volejte | 51.840,– | ||
| FJORD 6 | ABX | 6 kW | HD mastek, mastek, šedý plech | dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety, hnědé uhlí | volejte | 17.696,– | ||
| FJORD 8 | ABX | 8 kW | mastek, šedý plech | dřevo, hnědé uhlí | volejte | 22.750,– | ||
| FJORD 8U | ABX | 8 kW | keramika | uhlí, dřevo | volejte | 22.320,– | ||
| MALMÖ 6 | ABX | 6-8 kW | krbová kamna, s výměníkem | - | volejte | 16.493,– |
vytvořilo intencio s.r.o.