zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Objem | Provedení | Materiál nádoby | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002073 | ARISTON | 42 l | plynový, závěsný | smaltovaná ocel | ihned | 9.941,– | ||
| 002208 | ARISTON | 50 l | plynový, závěsný | smaltovaná ocel | ihned | 9.348,– | ||
| 003043 (006047) | ARISTON | 75 l | plynový, závěsný | smaltovaná ocel | ihned | 12.887,– | ||
| 003044 (006048) | ARISTON | 95 l | plynový, závěsný | smaltovaná ocel | volejte | 15.623,– | ||
| 005556 (006049) | ARISTON | 115 l | plynový, stacionární | smaltovaná ocel | ihned | 20.055,– | ||
| 005557 (006050) | ARISTON | 155 l | plynový, stacionární | smaltovaná ocel | ihned | 22.791,– | ||
| 005558 (006051) | ARISTON | 195 l | plynový, stacionární | smaltovaná ocel | ihned | 24.989,– | ||
| 006030 | ARISTON | 75 l | plynový, závěsný | smaltovaná ocel | ihned | 9.758,– | ||
| 006031 | ARISTON | 95 l | plynový, závěsný | smaltovaná ocel | ihned | 10.078,– | ||
| 006191 (006035) | ARISTON | 290 l | plynový, stacionární | smaltovaná ocel | volejte | 31.181,– | ||
| 006864 | ARISTON | volejte | 9.575,– | |||||
| 006951 | ARISTON | 150 l | elektrický, svislý | smaltovaná ocel | volejte | 5.755,– | ||
| 006952 | ARISTON | 80 l | elektrický, svislý, hranatý | smaltovaná ocel | ihned | 6.745,– | ||
| 006956 (006962) | ARISTON | 120 l | kombinovaný, svislý, levostranný | smaltovaná ocel | ihned | 6.369,– | ||
| 006957 (006963) | ARISTON | 150 l | kombinovaný, svislý, levostranný | smaltovaná ocel | ihned | 6.902,– | ||
| 006958 (006964) | ARISTON | 120 l | smalt | ihned | 7.560,– |
vytvořilo intencio s.r.o.