zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Výkon | Provedení | Palivo | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H01105005 | BANADOR | 12 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety, uhelné brikety | volejte | 21.934,– | ||
| H01105006 | BANADOR | 12 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety, uhelné brikety | volejte | 21.934,– | ||
| H01105007 | BANADOR | 10 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety, uhelné brikety | volejte | 16.844,– | ||
| H01105008 | BANADOR | 10 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety, uhelné brikety | volejte | 16.844,– | ||
| H03100020 | BANADOR | 12 kW | bez výněníku | dřevo | volejte | 16.854,– | ||
| H03100021 | BANADOR | 12 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 26.108,– | ||
| H03100022 | BANADOR | 12 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 26.659,– | ||
| H03100023 | BANADOR | 12 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 11.031,– | ||
| H03100037 | BANADOR | 12 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 14.343,– | ||
| H03100038 | BANADOR | 12 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 21.421,– | ||
| H03100039 | BANADOR | 12 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 17.324,– | ||
| H03100040 | BANADOR | 12 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 17.324,– | ||
| H03100041 | BANADOR | 14 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 16.070,– | ||
| H03100042 | BANADOR | 13,5 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 25.332,– | ||
| H03100043 | BANADOR | 16 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 32.692,– | ||
| H03100044 | BANADOR | 16 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 45.545,– |
Další produkty - strany: 1 2
vytvořilo intencio s.r.o.