zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Výkon | Provedení | Možnosti odtahů | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05072003 | CH KOVO | ihned | 53,– | |||||
| K40011 | CH-KOVO | 180 m2/hod. | pod kuchyňskou linku | horní | ihned | 2.329,– | ||
| K40015 | CH-KOVO | pod kuchyňskou linku | ihned | 2.329,– | ||||
| K40025 | CH-KOVO | 180 m2/hod. | pod kuchyňskou linku | levý, posuvný | ihned | 2.329,– | ||
| K40035 | CH-KOVO | 180 m2/hod. | pod kuchyňskou linku | pravý, posuvný | ihned | 2.329,– | ||
| K40040 | CH-KOVO | 180 m2/hod. | pod kuchyňskou linku | horní | ihned | 2.329,– | ||
| K40045 | CH-KOVO | 180 m2/hod. | pod kuchyňskou linku | horní | ihned | 2.329,– | ||
| K40135 | CH-KOVO | 150 m2/hod. | recirkulační, pod kuchyňskou linku | ihned | 2.945,– | |||
| K41020 | CH-KOVO | 180 m2/hod. | pod kuchyňskou linku | levý, posuvný | ihned | 2.329,– | ||
| K41030 | CH-KOVO | 180 m2/hod. | pod kuchyňskou linku | pravý, posuvný | ihned | 2.329,– | ||
| K41040 | CH-KOVO | 180 m2/hod. | pod kuchyňskou linku | zadní, posuvný | ihned | 2.329,– | ||
| K41055 | CH-KOVO | 180 m2/hod. | pod kuchyňskou linku | pravý, posuvný | ihned | 2.329,– |
vytvořilo intencio s.r.o.