zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | IDX | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 224793 | GORENJE | 31844 | ihned | 1.006,– | ||
| 269249 | GORENJE | 31841 | volejte | 1.273,– | ||
| 479868 | GORENJE | 31845 | ihned | 202,– | ||
| D 62122 | GORENJE | 21931 | volejte | 9.067,– | ||
| E 136 W | GORENJE | 20888 | volejte | 7.191,– | ||
| E 775 W | GORENJE | 22361 | volejte | 9.067,– | ||
| EC 573 E-1 | GORENJE | 22357 | volejte | 15.420,– | ||
| EC 573 W-1 | GORENJE | 22359 | volejte | 11.789,– | ||
| EC 763 E | GORENJE | 22352 | volejte | 19.050,– | ||
| EC 7705 W | GORENJE | 22360 | volejte | 17.235,– | ||
| EC 771 W | GORENJE | 15497 | volejte | 13.604,– | ||
| EC 772 E | GORENJE | 22355 | volejte | 17.235,– | ||
| EC 772 W | GORENJE | 22356 | volejte | 15.420,– | ||
| EC 773 E | GORENJE | 22353 | volejte | 18.142,– | ||
| EC 773 W | GORENJE | 22354 | volejte | 16.327,– | ||
| EIK 690 C | GORENJE | 22464 | volejte | 19.957,– |
vytvořilo intencio s.r.o.