zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Elektrické napětí | Elektrické krytí | IDX | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011H1800 | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 68, motor s automatickou nadproudovou ochranou | 21715 | volejte | 5.520,– | ||
| 012H1800 | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 68, motor s automatickou nadproudovou ochranou | 21716 | volejte | 6.393,– | ||
| 05001K17 | GRUNDFOS | 3x400 V 50 Hz | IP 58 | 21704 | volejte | 21.816,– | ||
| 09001K13 | GRUNDFOS | 3x400 V 50 Hz | IP 58 | 21702 | volejte | 17.935,– | ||
| 15-14 UP | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 42 | 12543 | volejte | 3.105,– | ||
| 25-25 UPS | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 44 | 6789 | volejte | 6.844,– | ||
| 25-40 ALPHA | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 42 | 10990 | volejte | 7.205,– | ||
| 25-40 ALPHA-PRO | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 42 | 13800 | volejte | 6.832,– | ||
| 25-40 UPE | GRUNDFOS | 220-240 V 50 Hz | IP 42 | 9799 | ihned | 5.427,– | ||
| 25-40 UPS | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 44 | 2264 | ihned | 4.276,– | ||
| 25-40B UPS | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 44 | 10889 | ihned | 6.542,– | ||
| 25-60 UPS | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 44 | 3053 | ihned | 5.257,– | ||
| 25-60B UPS | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 44 | 12965 | volejte | 8.055,– | ||
| 25-80 UPS | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 44 | 6285 | ihned | 10.520,– | ||
| 30002002560 | GRUNDFOS | 220-240 V 50 Hz | IP 42 | 11032 | volejte | 6.332,– | ||
| 30021002070 | GRUNDFOS | 230 V 50 Hz | IP 58 | 11031 | volejte | 23.182,– |
vytvořilo intencio s.r.o.