zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Výkon | Provedení | Palivo | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9005249040382 | HS | 14 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 30.668,– | ||
| 9005249040399 | HS | 13 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 33.384,– | ||
| 9005249040405 | HS | 14 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 22.595,– | ||
| 9005249040412 | HS | 14 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 25.824,– | ||
| 9005249040429 | HS | 14 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 25.824,– | ||
| 9005249040436 | HS | 14 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 51.360,– | ||
| 9005249041655 | HS | 11 kW | bez vyměníku | dřevo | volejte | 51.360,– | ||
| 9005249041662 | HS | 15 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 38.520,– | ||
| 9005249041723 | HS | 14kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 14.945,– | ||
| 9005249043406 | HS | 13 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 27.439,– | ||
| 9005249043413 | HS | 15 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 48.792,– | ||
| 9005249043420 | HS | 14 kW | bez výměníku | dřevo | volejte | 26.362,– |
vytvořilo intencio s.r.o.