zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Provedení | Rozsah řízení teploty | Přesnost teploty | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098-AURATON | LARS | manuální s elektronickým snímáním teploty | 5 - 30 °C | 0,5 °C | ihned | 542,– | ||
| 1300AURATON/1300EUR | LARS | manuální s elektronickým snímáním teploty | 5 - 35 °C | 0,5 °C | ihned | 570,– | ||
| 2005-AURATON/091-ECO | LARS | programovatelný týdenní | 5 - 30 °C | 0,25 °C | ihned | 849,– | ||
| 2005TX-AURATON | LARS | bezdrátový programovatelný | 5 - 30 °C | 0,25 °C | ihned | 2.611,– | ||
| 2020-AURATON-093-EUR | LARS | programovatelný | 5 - 27 °C | 0,25 °C | ihned | 872,– | ||
| 2020RTH-AURATON093RX | LARS | bezdrátový programovatelný | 5 - 27 °C | 0,25 °C | ihned | 2.611,– | ||
| 3000-AURATON | LARS | programovatelný, inteligentní se 2 čidly | 5 - 30 °C (interní čidlo), 10 - 50 °C (externí čidlo) | +/- 0,25 °C (interní čidlo), +/-0,5 °C (externí čidlo) | ihned | 1.425,– | ||
| 6050445 | LARS | elektronický | 0 - 40 °C | 0,5°C | ihned | 967,– | ||
| 6050455 | LARS | elektronický | 0 - 40 °C | 0,5°C | ihned | 1.528,– | ||
| 6050456 | LARS | bezdrátový, programovatelný | 0 - 40 °C | 0,5°C | ihned | 3.439,– | ||
| 6050465 | LARS | elektronický, programovatelný | 0 - 40 °C | 0,5°C | ihned | 1.808,– | ||
| 6050468 | LARS | bezdrátový, programovatelný | 0 - 40 °C | ihned | 3.795,– | |||
| T-1 RTH | LARS | ihned | 1.283,– |
vytvořilo intencio s.r.o.