zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Výkon | Provedení | Výška | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK-060/60/09SL | LICON | 573 W (dT=50°C), 743 W (dT=60°C) | se spodním levým vývodem | 600 mm | volejte | 3.288,– | ||
| OK-100/45/15BL | LICON | 1397 W (dT=50°C), 1809 W (dT=60°C) | s bočním levým vývodem | 450 mm | volejte | 4.694,– | ||
| OK-100/60/09 | LICON | volejte | 4.372,– | |||||
| OK-100/60/09SP | LICON | volejte | 4.372,– | |||||
| OK-100/60/15SP | LICON | volejte | 4.812,– | |||||
| OK-120/45/15BL | LICON | 1696 W (dT=50°C), 2196 W (dT=60°C) | s bočním levým vývodem | 450 mm | volejte | 4.970,– | ||
| OK-120/60/09SL | LICON | 1202 W (dT=50°C), 1556 W (dT=60°C) | se spodním levým vývodem | 600 mm | volejte | 4.668,– | ||
| OK-120/60/15BP | LICON | 1916 W (dT=50°C), 2482 W (dT=60°C) | s bočním pravým vývodem | 600 mm | volejte | 5.201,– | ||
| OK-140/45/15BP | LICON | 1995 W (dT=50°C), 2584 W (dT=60°C) | s bočním pravým vývodem | 450 mm | volejte | 5.593,– | ||
| OK-140/60/09 | LICON | 1411 W (dT=50°C), 1828 W (dT=60°C) | s bočním vývodem | 600 mm | volejte | 5.644,– | ||
| OK-140/60/09SL | LICON | 1411 W (dT=50°C), 1828 W (dT=60°C) | se spodním levým vývodem | 600 mm | volejte | 5.645,– | ||
| OK-140/60/09SP | LICON | 1411 W (dT=50°C), 1828 W (dT=60°C) | se spodním pravým vývodem | 600 mm | volejte | 5.645,– | ||
| OK-140/60/15BP | LICON | 2254 W (dT=50°C), 2919 W (dT=60°C) | s bočním pravým vývodem | 600 mm | volejte | 5.810,– | ||
| OK-160/45/15BL | LICON | 2294 W (dT=50°C), 2971 W (dT=60°C) | s bočním levým vývodem | 450 mm | volejte | 6.229,– | ||
| OK-160/60/15BP | LICON | 2592 W (dT=50°C), 3357 W (dT=60°C) | s bočním pravým vývodem | 600 mm | volejte | 6.410,– | ||
| OK-180/45/15BP | LICON | 2593 W (dT=50°C), 3358 W (dT=60°C) | s bočním pravým vývodem | 450 mm | volejte | 6.862,– |
vytvořilo intencio s.r.o.