zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Provedení | Výška | Šířka | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/RU/FAST.0 | NOVASERVIS | polohovatelná | 210 mm | 70 mm | volejte | 116,– | ||
| 1/RU/NOVA.0 | NOVASERVIS | samočistící | 205 mm | 75 mm | volejte | 77,– | ||
| 1/RU/RELAX.0 | NOVASERVIS | polohovatelná | 330 mm | 165 mm | volejte | 292,– | ||
| 1/RU/TWIST.0 | NOVASERVIS | polohovatelná | 205 mm | 80 mm | volejte | 195,– | ||
| 2/D/PIXI.0 | NOVASERVIS | kloubový | 65 mm | 65 mm | volejte | 87,– | ||
| 2/D/PLAST.0 | NOVASERVIS | otočný | 105 mm | 55 mm | volejte | 116,– | ||
| 2/D/TORRE.0 | NOVASERVIS | pevný | volejte | 77,– | ||||
| 2201.0 | NOVASERVIS | s otočnými kohouty | volejte | 3.715,– | ||||
| 2211.0 | NOVASERVIS | s otočnými kohouty | volejte | 3.715,– | ||||
| 2220.0 | NOVASERVIS | s otočnými kohouty | volejte | 4.694,– | ||||
| 2220/1.0 | NOVASERVIS | s otočnými kohouty | volejte | 4.205,– | ||||
| 2221.0 | NOVASERVIS | s otočnými kohouty | volejte | 3.715,– | ||||
| 2221/1.0 | NOVASERVIS | s otočnými kohouty | volejte | 3.227,– | ||||
| 2250.0 | NOVASERVIS | s otočnými kohouty | volejte | 4.303,– | ||||
| 2251.0 | NOVASERVIS | s otočnými kohouty | volejte | 2.542,– | ||||
| 2260.0 | NOVASERVIS | s otočnými kohouty | volejte | 2.836,– |
Další produkty - strany: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
vytvořilo intencio s.r.o.