zobrazení: tabulkové/podrobné
| Model | Značka | Výkon | Provedení | Palivo | Skladem: | Cena: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-AMORGOS | OPOP | 10 kW | krbová kamna, bez výměníku | dřevo, ekologické brikety | volejte | 9.620,– | ||
| 02-TINOS | OPOP | 10 kW | krbová kamna, bez výměníku | kusové palivové dřevo a dřevní odpad | volejte | 9.620,– | ||
| 161110040119 | OPOP | ihned | 275,– | |||||
| 1H191500 | OPOP | ihned | 19,– | |||||
| 1H40007 | OPOP | ihned | 222,– | |||||
| 1H40029 | OPOP | volejte | 884,– | |||||
| 1H400290 | OPOP | volejte | 884,– | |||||
| 1H40048 | OPOP | volejte | 820,– | |||||
| 1H400870 | OPOP | volejte | 532,– | |||||
| 1H401060 | OPOP | ihned | 106,– | |||||
| 1H410001 (888820) | OPOP | ihned | 806,– | |||||
| 1H410002 (888824) | OPOP | ihned | 446,– | |||||
| 1H410003 (888817) | OPOP | ihned | 446,– | |||||
| 1H410003R | OPOP | volejte | 319,– | |||||
| 1H412000 (001) | OPOP | ihned | 163,– | |||||
| 1H412003 (002) | OPOP | ihned | 105,– |
vytvořilo intencio s.r.o.